FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR SECRETARIA RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2023

Lista de folha de pagamento

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 221,757.34 102,640.69 119,116.65
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 278,641.77 107,688.87 170,952.90
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 291,870.13 109,041.89 182,828.24
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 294,226.68 108,076.74 186,149.94
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 300,380.76 109,335.23 191,045.53
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 299,758.75 107,449.63 192,309.12
JUNHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 82,282.66 0.00 82,282.66
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 295,957.01 108,796.89 187,160.12
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 312,394.86 110,213.66 202,181.20
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 327,195.08 106,548.98 220,646.10
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 324,326.21 100,516.79 223,809.42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito