FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR SECRETARIA RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de folha de pagamento

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 330,444.61 112,927.17 217,517.44
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 330,200.77 110,216.07 219,984.70
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 360,789.04 116,143.03 244,646.01
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 351,417.10 109,162.86 242,254.24
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 350,977.08 109,163.05 241,814.03
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 355,985.85 115,598.54 240,387.31
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 85,026.84 0.00 85,026.84
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 351,273.57 115,543.61 235,729.96
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 351,098.64 115,741.13 235,357.51
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 350,351.32 112,592.98 237,758.34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito