Nome: GLEIDSON ALEX MENESES RABELO
CPF: ***.621.254-**
Matrícula: 170886-4
Data admissão: 05/08/2026
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - C.COMISSIONADOS
Cargo: 034 - ASSESSOR(A) PARLAMENTAR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 216,13 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.827,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?