Data início: 01/01/2023
Data fim: 01/10/2023
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 59ª (Quinquagésima Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 16/05/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 59ª (Quinquagésima Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 23/09/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 58ª (Quinquagésima Oitava) Legislatura (2021 - 2024) | 06/06/2024 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 58ª (Quinquagésima Oitava) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 03/10/2023 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 58ª (Quinquagésima Oitava) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 27/03/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 58ª (Quinquagésima Oitava) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 27/03/2024 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 01/10/2023 | PP | PROGRESSISTAS |
| 22/12/2023 à 31/12/2024 | PP | PROGRESSISTAS |
| 01/01/2025 | PP | PROGRESSISTAS |
Biografia
José WEDER BASÍLIO Rabelo, casado, pai de família, empresário, nasceu no dia 30 de Setembro no distrito do Roldão – Morada Nova Ceará.
Filho do Heraldo Basílio(In memória) e da Jaldenir Rabelo, aprendeu desde cedo com seus pais a dar valor ao trabalho, respeitar as pessoas, ajudando sempre que possível aos mais necessitados.
Em 2020 tomou a decisão de se candidatar pelo PP (Progressista) e se tornar uma voz no Legislativo Municipal na defesa das famílias Morada-novenses.
Weder Basílio se elegeu Vereador com 1.312 votos. Em 1° de Janeiro ao tomar posse para seu primeiro mandato, foi eleito por seus pares para exercer a função de 2° Secretário da Câmara Municipal de Morada Nova Ceará no biênio 2021-2022.
Produzimos no total de 47 proposições e matérias, sendo Indicação = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 3, Projeto de Resolução = 8, Requerimento - Para O Executivo = 28 e Requerimento Legislativo = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 2,1%, Projeto de Decreto Legislativo representa 2,1%, Projeto de Lei - Legislativo representa 6,4%, Projeto de Resolução representa 17,0%, Requerimento - Para O Executivo representa 59,6%, e Requerimento Legislativo representa 12,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?