| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 3.28% |
| DENÚNCIAS | 16 | 26.23% |
| DÚVIDAS | 8 | 13.11% |
| ELOGIOS | 3 | 4.92% |
| RECLAMAÇÕES | 10 | 16.39% |
| SUGESTÕES | 8 | 13.11% |
| URGÊNCIAS | 7 | 11.48% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 6.56% | |
| FALE CONOSCO | 16 | 26.23% |
| PRESENCIAL | 7 | 11.48% |
| WEBSITE | 33 | 54.10% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Morada Nova | 34 | 55.74% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.64% |
| Teste | 10 | 16.39% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 4.92% | |
| 2019 | 5 | 8.20% |
| 2020 | 5 | 8.20% |
| 2023 | 6 | 9.84% |
| 2024 | 3 | 4.92% |
| 2025 | 11 | 18.03% |
| 2026 | 13 | 21.31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 20 | 32.79% |
| MASCULINO | 10 | 16.39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 4.92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 4.92% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 13.11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 9.84% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 4.92% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -40 | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 38 |
Erika Delane Vieira
88 3422 4925
ouvidoria@cmmoradanova.ce.gov.br
Câmara Municipal De Morada Nova
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 28/08/2026 11:42:47
Qual o seu nível de satisfação com essa página?