Nome: JOSE EMILIO DA SILVA
CPF: ***.438.748-**
Matrícula: 170073-0
Data admissão: 01/02/2007
Setor: S E R V I D O R E S
Vinculo: 02 - CONCURSADO
Cargo: 008 - VIGIA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.170,74 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.170,74 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.170,74 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.170,74 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.170,74 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.085,37 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.894,32 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.170,74 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.420,90 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.170,74 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.019,16 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?