Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 6
Dados atualizados em: 04/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 58ª (QUINQUAGÉSIMA OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 57ª (QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 57ª (QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/06/2018 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 57ª (QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/02/2017 à 30/05/2018 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 57ª (QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/01/2017 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 46 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2, PROPOSTA DE EMENDA = 5, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 20 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 17 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,2%, PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA representa 2,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,3%, PROPOSTA DE EMENDA representa 10,9%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 43,5%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 37,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?