Nome: LIVIA CECILIA SILVA DE OLIVEIRA
CPF: ***.074.955-**
Matrícula: 170737-0
Data admissão: 11/03/2025
Setor: CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - C.COMISSIONADOS
Cargo: 057 - GESTOR DE CONTRATOS
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 876,66 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.630,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?